Décès toutes causes confondus Bas-Rhin Grand Est - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 961 865-10% 9287.3% 102518.5% 109826.9%
02 788 8548.4% 8590.6% 9086.3% 8853.6%
03 972 912-6.2% 135048% 863-5.4% 9362.6%
04 809 785-3% 132168.3% 89013.4% 88512.7%
05 733 7877.4% 7880.1% 86610% 7951%
06 722 7341.7% 7613.7% 7715% 81911.6%
07 753 7712.4% 720-6.6% 705-8.6% 85310.6%
08 794 752-5.3% 7874.7% 7621.3% 8036.8%
09 730 7340.5% 684-6.8% 7846.8% 85416.3%
10 811 8373.2% 830-0.8% 8663.5% 740-11.6%
11 834 757-9.2% 88016.2% 85813.3% 0-100%
12 917 853-7% 102119.7% 109528.4% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants