Décès toutes causes confondus Bas-Rhin Grand Est - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
961 |
865 | -10% |
928 | 7.3% |
1025 | 18.5% |
1098 | 26.9% |
02 |
788 |
854 | 8.4% |
859 | 0.6% |
908 | 6.3% |
885 | 3.6% |
03 |
972 |
912 | -6.2% |
1350 | 48% |
863 | -5.4% |
936 | 2.6% |
04 |
809 |
785 | -3% |
1321 | 68.3% |
890 | 13.4% |
885 | 12.7% |
05 |
733 |
787 | 7.4% |
788 | 0.1% |
866 | 10% |
795 | 1% |
06 |
722 |
734 | 1.7% |
761 | 3.7% |
771 | 5% |
819 | 11.6% |
07 |
753 |
771 | 2.4% |
720 | -6.6% |
705 | -8.6% |
853 | 10.6% |
08 |
794 |
752 | -5.3% |
787 | 4.7% |
762 | 1.3% |
803 | 6.8% |
09 |
730 |
734 | 0.5% |
684 | -6.8% |
784 | 6.8% |
854 | 16.3% |
10 |
811 |
837 | 3.2% |
830 | -0.8% |
866 | 3.5% |
740 | -11.6% |
11 |
834 |
757 | -9.2% |
880 | 16.2% |
858 | 13.3% |
0 | -100% |
12 |
917 |
853 | -7% |
1021 | 19.7% |
1095 | 28.4% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants